Até quando cada banco/conta/cartão está importado. Linhas em laranja indicam contas com dados desatualizados (último lançamento > 30 dias).
| Conta / cartão | Lançamentos | Primeiro | Último | Janela |
|---|---|---|---|---|
| Santander · conta 01.087198-4 | 102 | 02/02/2026 | 26/05/2026 | — |
| Santander · cartão crédito (final 0900) | 2 | 27/03/2026 | 28/04/2026 | — |
| Santander · cartão crédito (final 3128) | 10 | 19/12/2025 | 14/04/2026 | — |
| Santander · cartão crédito (final 4620) | 25 | 02/01/2026 | 21/04/2026 | — |
| Santander · cartão crédito (final 6950) | 11 | 25/02/2026 | 20/04/2026 | — |
| Santander · conta 01.087198-4 · cartão débito (final 8077) | 133 | 31/10/2025 | 25/05/2026 | — |
| Santander · cartão crédito (final 9810) | 5 | 06/10/2025 | 27/10/2025 | — |
| Sicoob · conta 31429-3 | 52 | 02/03/2026 | 25/05/2026 | — |
Verde = receitas projetadas · Azul = despesas recorrentes · Laranja = parcelas conhecidas (cartão de crédito)
| Subcategoria | Total | N |
|---|
Respeita os filtros de mês, pot, tag e forma de pagamento aplicados acima.
| Data | Tipo | Agente | Categoria | Sub | Pot | Recorrência | Meio pag. | Valor |
|---|